107年度股東結構
已發行之股份種類
民國107年4月16日
股份 種類 |
核 定 股 本 | 備註 | ||
流通在外股份 (上櫃股票) |
未發行股份 | 合計 | ||
普通股 | 74,427,288 | 5,572,712 | 80,000,000 | 每股面額壹拾元 |
(二)股東結構
民國107年4月16日
股東結構 數量 |
政府 機構 |
金融 機構 |
其他法人 | 個人 | 外國機構 及外人 |
合計 |
人數 | 0 | 0 | 102 | 17,377 | 18 | 17,497 |
持有股數(股) | 0 | 0 | 7,193,275 | 66,288,856 | 945,157 | 74,427,288 |
持股比例(%) | 0 | 0 | 9.66 | 89.07 | 1.27 | 100.00 |
(三)股權分散情形
民國107年4月16日
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
1至 999 | 14,988 | 677,919 | 0.911 |
1,000至 5,000 | 1,520 | 3,307,549 | 4.444 |
5,001至 10,000 | 409 | 2,826,507 | 3.798 |
10,001至 15,000 | 190 | 2,357,296 | 3.167 |
15,001至 20,000 | 78 | 1,346,531 | 1.809 |
20,001至 30,000 | 94 | 2,367,525 | 3.181 |
30,001至 40,000 | 45 | 1,538,445 | 2.067 |
40,001至 50,000 | 25 | 1,138,558 | 1.530 |
50,001至 100,000 | 67 | 4,618,279 | 6.205 |
100,001至 200,000 | 29 | 3,837,603 | 5.156 |
200,001至 400,000 | 16 | 4,858,003 | 6.527 |
400,001至 600,000 | 8 | 4,223,003 | 5.674 |
600,001至 800,000 | 8 | 5,709,718 | 7.672 |
800,001至1,000,000 | 6 | 5,398,520 | 7.253 |
1,000,001以上 | 14 | 30,221,832 | 40.606 |
合計 | 17,497 | 74,427,288 | 100.000 |
(四)主要股東名單:
股份 主要股東名稱 |
持有股數(股) | 持股比例(%) |
吳世全 | 4,408,055 | 5.922 |
陳婷婷 | 4,408,053 | 5.922 |
陳敏敏 | 4,408,053 | 5.922 |
洪秀惠 | 2,443,170 | 3.282 |
華立企業(股)公司 | 2,133,080 | 2.865 |
邱志向 | 1,839,877 | 2.472 |
陳東熙 | 1,696,000 | 2.278 |
石碧真 | 1,557,050 | 2.092 |
太普高精密影像(股)公司 | 1,501,135 | 2.016 |
陳玉蓮 | 1,238,810 | 1.664 |
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
單位:新台幣元
年度 項目 |
105年 | 106年 | 107年 (至5月10日止) |
||
每股市價 (註1) |
最高 | 14.40 | 27.10 | 23.80 | |
最低 | 8.73 | 11.30 | 19.45 | ||
平均 | 11.76 | 20.83 | 21.73 | ||
每股淨值 (註2) |
分配前 | 11.95 | 12.01 | 11.92 | |
分配後 | 11.95 | 12.01 | 11.92 | ||
每股盈餘 | 加權平均股數 | 74,397,877 | 74,427,288 | 74,427,288 | |
調整前(註3) | 0.45 | 0.25 | (0.10) | ||
調整後(註3) | 0.45 | 0.25 | (0.10) | ||
每股股利 | 現金股利 | 0.20 | 0.15 | - | |
無償配股 | 盈餘配股 | 0.15 | 0.10 | - | |
資本公積配股 | - | - | - | ||
累積未付股利(註4) | - | - | - | ||
投資報酬分析 | 本益比(註5) | 26.13 | 83.32 | - | |
本利比(註6) | 58.80 | 138.87 | - | ||
現金股利殖利率(註7) | 1.70 | 0.72 | - |
註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。因尚未召開105年股東常會,故民國104年度分配後金額暫以分配前為準。
註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。