106年度
已發行之股份種類
民國106年4月17日
民國106年4月17日
股份 種類 |
核 定 股 本 | 備註 | ||
流通在外股份 (上櫃股票) |
未發行股份 | 合計 | ||
普通股 | 74,397,877 | 5,602,123 | 80,000,000 | 每股面額壹拾元 |
(二)股東結構
民國106年4月17日
股東結構 數量 |
政府 機構 |
金融 機構 |
其他法人 | 個人 | 外國機構 及外人 |
合計 |
人數 | 0 | 0 | 69 | 16,658 | 21 | 16,748 |
持有股數(股) | 0 | 0 | 10,160,243 | 61,645,941 | 2,591,693 | 74,397,877 |
持股比例(%) | 0 | 0 | 13.66 | 82.86 | 3.48 | 100.00 |
(三)股權分散情形
民國106年4月17日
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
1至 999 | 13,535 | 699,896 | 0.941 |
1,000至 5,000 | 2,016 | 4,476,552 | 6.017 |
5,001至 10,000 | 516 | 3,652,410 | 4.909 |
10,001至 15,000 | 250 | 3,113,875 | 4.185 |
15,001至 20,000 | 96 | 1,708,550 | 2.297 |
20,001至 30,000 | 121 | 3,034,785 | 4.079 |
30,001至 40,000 | 48 | 1,667,465 | 2.241 |
40,001至 50,000 | 33 | 1,526,955 | 2.052 |
50,001至 100,000 | 60 | 4,048,934 | 5.442 |
100,001至 200,000 | 26 | 3,622,405 | 4.869 |
200,001至 400,000 | 16 | 4,383,747 | 5.892 |
400,001至 600,000 | 9 | 4,803,054 | 6.456 |
600,001至 800,000 | 5 | 3,366,810 | 4.525 |
800,001至1,000,000 | 1 | 903,000 | 1.214 |
1,000,001以上 | 16 | 33,389,439 | 44.880 |
合計 | 16,748 | 74,397,877 | 100.000 |
(四)主要股東名單:
民國106年4月17日
民國106年4月17日
股份 主要股東名稱 |
持有股數(股) | 持股比例(%) |
吳世全 | 4,342,912 | 5.837 |
陳婷婷 | 4,342,910 | 5.837 |
陳敏敏 | 4,342,910 | 5.837 |
巨鑫股份有限公司 | 2,512,000 | 3.376 |
華立企業(股)公司 | 2,368,552 | 3.183 |
洪秀惠 | 1,821,000 | 2.447 |
向利股份有限公司 | 1,814,000 | 2.438 |
邱志向 | 1,810,223 | 2.433 |
陳玉蓮 | 1,715,000 | 2.305 |
陳東熙 | 1,607,942 | 2.161 |
註:上表僅列出股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
單位:新台幣元
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
單位:新台幣元
年度 項目 |
104年 | 105年 | 106年 (至5月10日止) |
||
每股市價 (註1) |
最高 | 14.90 | 14.40 | 25.30 | |
最低 | 7.94 | 8.73 | 11.30 | ||
平均 | 11.93 | 11.76 | 19.52 | ||
每股淨值 (註2) |
分配前 | 12.12 | 11.95 | 11.91 | |
分配後 | 11.88 | 11.95 | 11.91 | ||
每股盈餘 | 加權平均股數 | 73,213,904 | 74,397,877 | 74,397,877 | |
調整前(註3) | 0.57 | 0.45 | (0.00) | ||
調整後(註3) | 0.57 | 0.45 | (0.00) | ||
每股股利 | 現金股利 | 0.25 | 0.20 | - | |
無償配股 | 盈餘配股 | 0.25 | 0.15 | - | |
資本公積配股 | - | - | - | ||
累積未付股利(註4) | - | - | - | ||
投資報酬分析 | 本益比(註5) | 20.93 | 26.13 | - | |
本利比(註6) | 47.72 | 58.80 | - | ||
現金股利殖利率(註7) | 2.10 | 1.70 | - |
註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。因尚未召開105年股東常會,故民國104年度分配後金額暫以分配前為準。
註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。